Aranceles de los distintos servicios .
Aranceles Generales | ||
|---|---|---|
| Servicios | Valor en Agros | Valor en Pesos |
| VERIFICACION TECNICA Y HABILITACION DE EQUIPOS TERRESTRES DE PULVERIZACION | 250 Agros | $415.500,00 |
| HABILITACION DE DEPOSITOS DE INSUMOS FITOSANITARIOS | 220 Agros | $365.640,00 |
| ASESORAMIENTO LEY DE BIOCIDAS Nº 7032 A COMERCIOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS (TURNO DE 8 Hs. / Semana) | 500 Agros | $831.000,00 |
| VALOR POR RECETA DE RECOMENDACIÓN DE APLICACIONES (Independientemente del equipo utilizado, terrestre ó aéreo) | 15 Agros | $24.930,00 |
| DÍA DE CAMPO- Asesoramiento Técnico, movilidad incluida hasta un radio de 25 km de planta urbana de residencia. (Equivalente a 180 Agros) | 180 Agros | $299.160,00 |
| DIA DE CAMPO + Movilidad (*) superior a 25 km del radio de plata urbana de residencia + viáticos Incluye recorrida del campo y entrega de un informe escrito. | 180 Agros+Movilidad | $299160 + $1163.4/km |
| DÍA DE GABINETE CERTIFICACIONES | 180 Agros | $299.160,00 |
| Confección de Recetas Expendio (p/productor) | 10 Agros | $16.620,00 |
| Medios de Pago | |
|---|---|
| Transferencia | CBU: 3110030201000001570095 ALIAS: CPIACH Nº DE CUENTA:157009 PRODUCTO: Cuenta Corriente TITULAR: CONS PROF ING AGR DE LA PRO CH |
| Con Tarjeta de Crédito con UNICOBROS (5% recargo sobre el monto) | Solicitar a soporte@cpiach.com, el link de pago correspondiente |